DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | ยานนาวา Khet Yan Nawa · กรุงเทพมหานคร | วัฒนา Khet Watthana · กรุงเทพมหานคร | ดินแดง Khet Din Daeng · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 0 | 5 | 0 |
| Rent / Sale | 0 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | — | ฿917 | — |
| Median Sale ฿/sqm | — | — | — |
| Cap Rate (yield) | — | — | — |
| Top Type | — | OFFICE_SPACE | — |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20