DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | ยานนาวา Khet Yan Nawa · กรุงเทพมหานคร | ดินแดง Khet Din Daeng · กรุงเทพมหานคร | ห้วยขวาง Khet Huai Khwang · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 0 | 0 | 4 |
| Rent / Sale | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | — | — | ฿528 |
| Median Sale ฿/sqm | — | — | ฿237,500 |
| Cap Rate (yield) | — | — | 2.67% |
| Top Type | — | — | SHOPHOUSE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20