DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | วัฒนา Khet Watthana · กรุงเทพมหานคร | สาทร Khet Sathon · กรุงเทพมหานคร | ยานนาวา Khet Yan Nawa · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 5 | 4 | 0 |
| Rent / Sale | 5 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿917 | ฿767 | — |
| Median Sale ฿/sqm | — | ฿244,643 | — |
| Cap Rate (yield) | — | 3.76% | — |
| Top Type | OFFICE_SPACE | OFFICE_SPACE | — |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20