DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | วัฒนา Khet Watthana · กรุงเทพมหานคร | บางนา Khet Bang Na · กรุงเทพมหานคร | คลองเตย Khet Khlong Toei · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 5 | 2 | 1 |
| Rent / Sale | 5 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿917 | ฿1,238 | ฿156 |
| Median Sale ฿/sqm | — | ฿75,000 | — |
| Cap Rate (yield) | — | 19.81% | — |
| Top Type | OFFICE_SPACE | MALL_SPACE | WAREHOUSE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20