DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | สาทร Khet Sathon · กรุงเทพมหานคร | บางรัก Khet Bang Rak · กรุงเทพมหานคร | ห้วยขวาง Khet Huai Khwang · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 4 | 3 | 4 |
| Rent / Sale | 2 / 2 | 1 / 2 | 3 / 1 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿767 | ฿302 | ฿528 |
| Median Sale ฿/sqm | ฿244,643 | ฿182,831 | ฿237,500 |
| Cap Rate (yield) | 3.76% | 1.98% | 2.67% |
| Top Type | OFFICE_SPACE | SHOPHOUSE | SHOPHOUSE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20