DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | ราชเทวี Khet Ratchathewi · กรุงเทพมหานคร | ยานนาวา Khet Yan Nawa · กรุงเทพมหานคร | พระโขนง Khet Phra Khanong · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 0 | 0 | 2 |
| Rent / Sale | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | — | — | ฿251 |
| Median Sale ฿/sqm | — | — | — |
| Cap Rate (yield) | — | — | — |
| Top Type | — | — | SHOPHOUSE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20