DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | ราชเทวี Khet Ratchathewi · กรุงเทพมหานคร | สาทร Khet Sathon · กรุงเทพมหานคร | บางรัก Khet Bang Rak · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 0 | 4 | 3 |
| Rent / Sale | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 / 2 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | — | ฿767 | ฿302 |
| Median Sale ฿/sqm | — | ฿244,643 | ฿182,831 |
| Cap Rate (yield) | — | 3.76% | 1.98% |
| Top Type | — | OFFICE_SPACE | SHOPHOUSE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20