DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | พระโขนง Khet Phra Khanong · กรุงเทพมหานคร | บางรัก Khet Bang Rak · กรุงเทพมหานคร | บางนา Khet Bang Na · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 2 | 3 | 2 |
| Rent / Sale | 2 / 0 | 1 / 2 | 1 / 1 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿251 | ฿302 | ฿1,238 |
| Median Sale ฿/sqm | — | ฿182,831 | ฿75,000 |
| Cap Rate (yield) | — | 1.98% | 19.81% |
| Top Type | SHOPHOUSE | SHOPHOUSE | MALL_SPACE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20