DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | พระโขนง Khet Phra Khanong · กรุงเทพมหานคร | บางนา Khet Bang Na · กรุงเทพมหานคร | วัฒนา Khet Watthana · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 2 | 2 | 5 |
| Rent / Sale | 2 / 0 | 1 / 1 | 5 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿251 | ฿1,238 | ฿917 |
| Median Sale ฿/sqm | — | ฿75,000 | — |
| Cap Rate (yield) | — | 19.81% | — |
| Top Type | SHOPHOUSE | MALL_SPACE | OFFICE_SPACE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20