DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | ปทุมวัน Khet Pathum Wan · กรุงเทพมหานคร | จตุจักร Khet Chatuchak · กรุงเทพมหานคร | พระโขนง Khet Phra Khanong · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 3 | 2 | 2 |
| Rent / Sale | 3 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿2,846 | ฿186 | ฿251 |
| Median Sale ฿/sqm | — | — | — |
| Cap Rate (yield) | — | — | — |
| Top Type | COMMERCIAL_BUILDING | SHOPHOUSE | SHOPHOUSE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20