DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | คลองเตย Khet Khlong Toei · กรุงเทพมหานคร | บางรัก Khet Bang Rak · กรุงเทพมหานคร | จตุจักร Khet Chatuchak · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 1 | 3 | 2 |
| Rent / Sale | 1 / 0 | 1 / 2 | 2 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿156 | ฿302 | ฿186 |
| Median Sale ฿/sqm | — | ฿182,831 | — |
| Cap Rate (yield) | — | 1.98% | — |
| Top Type | WAREHOUSE | SHOPHOUSE | SHOPHOUSE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20