DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | ห้วยขวาง Khet Huai Khwang · กรุงเทพมหานคร | สาทร Khet Sathon · กรุงเทพมหานคร | ปทุมวัน Khet Pathum Wan · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 4 | 4 | 3 |
| Rent / Sale | 3 / 1 | 2 / 2 | 3 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿528 | ฿767 | ฿2,846 |
| Median Sale ฿/sqm | ฿237,500 | ฿244,643 | — |
| Cap Rate (yield) | 2.67% | 3.76% | — |
| Top Type | SHOPHOUSE | OFFICE_SPACE | COMMERCIAL_BUILDING |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20