DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | ดินแดง Khet Din Daeng · กรุงเทพมหานคร | สาทร Khet Sathon · กรุงเทพมหานคร | คลองเตย Khet Khlong Toei · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 0 | 4 | 1 |
| Rent / Sale | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | — | ฿767 | ฿156 |
| Median Sale ฿/sqm | — | ฿244,643 | — |
| Cap Rate (yield) | — | 3.76% | — |
| Top Type | — | OFFICE_SPACE | WAREHOUSE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20