DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | ดินแดง Khet Din Daeng · กรุงเทพมหานคร | ห้วยขวาง Khet Huai Khwang · กรุงเทพมหานคร | บางนา Khet Bang Na · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 0 | 4 | 2 |
| Rent / Sale | 0 / 0 | 3 / 1 | 1 / 1 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | — | ฿528 | ฿1,238 |
| Median Sale ฿/sqm | — | ฿237,500 | ฿75,000 |
| Cap Rate (yield) | — | 2.67% | 19.81% |
| Top Type | — | SHOPHOUSE | MALL_SPACE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20