DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | ดินแดง Khet Din Daeng · กรุงเทพมหานคร | บางนา Khet Bang Na · กรุงเทพมหานคร | จตุจักร Khet Chatuchak · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 0 | 2 | 2 |
| Rent / Sale | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | — | ฿1,238 | ฿186 |
| Median Sale ฿/sqm | — | ฿75,000 | — |
| Cap Rate (yield) | — | 19.81% | — |
| Top Type | — | MALL_SPACE | SHOPHOUSE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20