DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | จตุจักร Khet Chatuchak · กรุงเทพมหานคร | วัฒนา Khet Watthana · กรุงเทพมหานคร | คลองเตย Khet Khlong Toei · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 2 | 5 | 1 |
| Rent / Sale | 2 / 0 | 5 / 0 | 1 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿186 | ฿917 | ฿156 |
| Median Sale ฿/sqm | — | — | — |
| Cap Rate (yield) | — | — | — |
| Top Type | SHOPHOUSE | OFFICE_SPACE | WAREHOUSE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20