DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | จตุจักร Khet Chatuchak · กรุงเทพมหานคร | ห้วยขวาง Khet Huai Khwang · กรุงเทพมหานคร | ยานนาวา Khet Yan Nawa · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 2 | 4 | 0 |
| Rent / Sale | 2 / 0 | 3 / 1 | 0 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿186 | ฿528 | — |
| Median Sale ฿/sqm | — | ฿237,500 | — |
| Cap Rate (yield) | — | 2.67% | — |
| Top Type | SHOPHOUSE | SHOPHOUSE | — |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20