DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | จตุจักร Khet Chatuchak · กรุงเทพมหานคร | บางนา Khet Bang Na · กรุงเทพมหานคร | บางรัก Khet Bang Rak · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 2 | 2 | 3 |
| Rent / Sale | 2 / 0 | 1 / 1 | 1 / 2 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿186 | ฿1,238 | ฿302 |
| Median Sale ฿/sqm | — | ฿75,000 | ฿182,831 |
| Cap Rate (yield) | — | 19.81% | 1.98% |
| Top Type | SHOPHOUSE | MALL_SPACE | SHOPHOUSE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20