DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | บางรัก Khet Bang Rak · กรุงเทพมหานคร | สาทร Khet Sathon · กรุงเทพมหานคร | ดินแดง Khet Din Daeng · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 3 | 4 | 0 |
| Rent / Sale | 1 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿302 | ฿767 | — |
| Median Sale ฿/sqm | ฿182,831 | ฿244,643 | — |
| Cap Rate (yield) | 1.98% | 3.76% | — |
| Top Type | SHOPHOUSE | OFFICE_SPACE | — |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20