DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | บางรัก Khet Bang Rak · กรุงเทพมหานคร | จตุจักร Khet Chatuchak · กรุงเทพมหานคร | ราชเทวี Khet Ratchathewi · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 3 | 2 | 0 |
| Rent / Sale | 1 / 2 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿302 | ฿186 | — |
| Median Sale ฿/sqm | ฿182,831 | — | — |
| Cap Rate (yield) | 1.98% | — | — |
| Top Type | SHOPHOUSE | SHOPHOUSE | — |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20