DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | บางนา Khet Bang Na · กรุงเทพมหานคร | ยานนาวา Khet Yan Nawa · กรุงเทพมหานคร | ราชเทวี Khet Ratchathewi · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 2 | 0 | 0 |
| Rent / Sale | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿1,238 | — | — |
| Median Sale ฿/sqm | ฿75,000 | — | — |
| Cap Rate (yield) | 19.81% | — | — |
| Top Type | MALL_SPACE | — | — |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20