DISTRICT COMPARISON · UP TO 3 ZONES
เลือกได้สูงสุด 3 เขต — ดู Cap Rate, ค่าเช่า median, และจำนวนประกาศพร้อมกัน
| Metric | บางนา Khet Bang Na · กรุงเทพมหานคร | วัฒนา Khet Watthana · กรุงเทพมหานคร | จตุจักร Khet Chatuchak · กรุงเทพมหานคร |
|---|---|---|---|
| Active Listings | 2 | 5 | 2 |
| Rent / Sale | 1 / 1 | 5 / 0 | 2 / 0 |
| Median Rent ฿/sqm/mo | ฿1,238 | ฿917 | ฿186 |
| Median Sale ฿/sqm | ฿75,000 | — | — |
| Cap Rate (yield) | 19.81% | — | — |
| Top Type | MALL_SPACE | OFFICE_SPACE | SHOPHOUSE |
เซลล์ที่ไฮไลต์สีส้มคือ "ดีที่สุด" ในแถวนั้น (Cap Rate สูงสุด) · Cap Rate คำนวณจาก median rent/sqm × 12 ÷ median sale/sqm × 100 พร้อมตัด outlier 5% เมื่อ sample ≥ 20